Автоновости из Иваново:

Областной Госавтоинспекцией определены школы, учащиеся которых наиболее часто нарушают ПДД

09.12.2014

Всего с начала 2014 года сотрудникам ГИБДД выявлено 5499 нарушений Правил дорожного движения, допущенных несовершеннолетними.

Из 203 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 67 произошли по причине нарушения ПДД детьми.

Данная информация будет интересна как педагогам, так и родителям учеников указанных школ. Необходимо помнить, что лишь постоянное воспитание у ребенка уважения к требованиям дорожной безопасности поможет сохранить его жизнь и здоровье.

Список образовательных учреждений:

№ п/п ШКОЛА Общее колличество нарушений ПДД учащимися Класс с максимальным колличеством нарушений ПДД Колличество нарушений в данном классе
1 МБОУ СОШ №65 г. Иваново 148 7 30
2 МБОУ СОШ №61 г. Иваново 133 6 32
3 МОУ СОШ №2 г.Тейково 99 9 18
4 МБОУ СОШ гимназия №36 г. Иваново 77 7 17
5 МБОУ СОШ №63 г. Иваново 68 6 12
6 МОУ СОШ №1 г.Тейково 66 7 10
7 МБОУ СОШ №64 г. Иваново 64 9 11
8 МОУ МСОШ №4 г.Тейково 63 8 12
9 МБОУ лицей № 22 г.Иваново 59 6 15
10 МБОУ СОШ №67 г. Иваново 59 5 12
11 МКОУ СОШ №12 г.Приволжск 54 3 9
12 МОУ СОШ №7 г.Фурманов 53 1 12
13 МБОУ СОШ №18 г. Иваново 53 6 12
14 МБОУ Ильинская СОШ 51 5 13
15 МБОУ СОШ №17 г. Иваново 50 9 12
16 МБОУ СОШ №14 г. Иваново 49 2 10
17 МБОУ СОШ №50 г. Иваново 48 8 15
18 МОУ СОШ №1 г.Кинешма 47 5 8
19 Гаврилово-Пасадская СОШ №2 46 5 11
20 МБОУ СОШ №6 г.Вичуга 46 5 16
21 МКОУ СОШ №3 г.Заволжск 45 5 7
22 МБОУ СОШ №41 г. Иваново 45 6 10
23 МБОУ лицей № 1 г.Иваново 45 6 11
24 МКОУ СОШ №6 г.Приволжск 45 4 5
25 МКОУ СОШ №1 г.Приволжск 44 5 4
26 МОУ СОШ №19 г.Кинешма 41 5 7
27 МБОУ Палехская СОШ 39 4 9
28 МОУ СОШ №8 г.Фурманов 39 7 11
29 МКОУ Заречная СОШ 39 5 7
30 Заволжский лицей 39 8 7
31 МБОУ СОШ №1 г. Юрьевец 37 5 7
32 МОУ СОШ №6 г.Кинешма 37 6 8
33 МБОУ СОШ №43 г.Иваново 35 5 7
34 МБОУ Савинская СОШ 35 4 9
35 МБОУ СОШ №7 г. Иваново 35 3 13
36 МОУ лицей им. Фурманова г.Кинешма 35 5 8
37 МБОУ СОШ №11 г. Иваново 35 4 8
38 МБУ СОШ №2 г. Юрьевец 34 5 7
39 МБОУ СОШ №8 г. Иваново 34 3 8
40 МБОУ ЦГ СОШ г. Родники 33 3 11
41 МБОУ СОШ №21 г. Иваново 33 5 7
42 МКОУ Воздвиженская ООШ 32 5 7
43 МОУ СОШ №3 г. Юрьевец 32 8 7
44 МОУ СОШ № 8 г. Кинешма 32 5 7
45 МБОУ СОШ №3 г.Южа 32 4 7
46 МОУ СОШ №1 г.Фурманов 31 4 9
47 МБОУ СОШ №19 г. Иваново 30 7 15
48 МКОУ ООШ №7 г. Приволжск 30 6 7
49 МБОУ СОШ № г.3 Иваново 29 6 11
50 МОУ СОШ №18 г.Кинешма 28 5 6
51 Гаврилово-Пасадская СОШ №1 28 7 11
52 МБОУ СОШ № г.2 Иваново 28 9 6
53 МБОУ СОШ №2 г.Родники 26 6 6
54 МБОУ СОШ №49 г. Иваново 26 4 6
55 Лицей г.Пучеж 25 9 10
56 МОУ гимназия №1 г. Шуя 25 4 5
57 МБОУ Ёлнатская СОШ 25 5 6
58 МБОУ СОШ №15 г. Иваново 25 4 7
59 МОУ гимнази им. Островского Кинешма 24 9 5
60 МБОУ СОШ №3 г. Родники 22 4 6
61 МБОУ Ильинская НОШ 22 4 15
62 МБОУ СОШ №31 г. Иваново 22 4 7
63 МБОУ СОШ №5 г. Иваново 22 7 5
64 МБОУ СОШ №2 г.Южа 22 8 10
65 МБОУ СОШ №33 г. Иваново 22 4 5
66 МОУ СОШ №10 г.Фурманов 21 7 5
67 Приволжская школа интернат IV вида 21 7 7
68 МБОУ СОШ №32 г. Иваново 21 4 5
69 Есиплевская СМКОШ 20 5 5
70 МКОУ Савинская ООШ 20 4 8
71 МОУ СОШ №2 г.Кинешма 20 6 7

 

Организации на карте:



Камеры ГИБДД:

Наши проекты: