Автоновости из Иваново:

Результаты сдачи экзаменов на получение права на управление автотранспортными средствами в ГИБДД (итоги 2013 года)

29.01.2014

Куда пойти учиться на права в Иванове?

Этот вопрос волнует все большее количество ивановцев и жителей области. Не секрет, что число автомобилей с каждым годом неуклонно растет, дороги перегружены и одним из сдерживающих факторов, призванных сократить темпы роста является ужесточение контроля за обучением и сдачей экзаменов на получение прав. Времена, когда с первой попытки права получали подавляющее число обучаемых, а процент сдачи превышал 90% безвозвратно прошли.

Сегодня лучшие результаты по сдаче показывают автошколы области, где количество сдающих вождение с первого раза доходит до четырех человек из десяти сдающих. А в самом Иванове в лучших школах количество сдающих вождение с первого раза не превышает двух человек из десяти сдающих.

В среднем же по области сдает вождение с первого раза всего лишь один из пяти человек.

Примечание:

* - Количество столкновений без пострадавших, совершенных выпускниками автошколы по их вине со стажем управления до 2-х лет

** - Количество ДТП совершенных выпускниками автошколы по их вине со стажем управления до 2-х лет, в которых пострадали или погибли люди

Наименование автошколы
(учебной организации)
Всего сдавали Теория Практика Общий % сдачи экзамена с первой попытки Количество ДТП без пострадавших * Количество ДТП с пострадавшими или погибшими **
сдали с первой попытки %
сдачи
ПДД
сдали с первой попытки %
сдачи
вождения
Ивановский учебно-курсовой комбинат 1110 939 84,6 135 14,4 12,2 91 17
Ивановский автотранспортный колледж 163 124 76,1 11 8,9 6,7 16 2
ОТШ ДОСААФ (Иваново) 943 836 88,7 151 18,1 16 105 19
СТК РОСТО (Иваново) 1342 1178 87,8 185 15,7 13,8 103 13
НОУ Автошкола (Иваново) 816 802 98,3 99 12,3 12,1 90 10
НОУ Автошкола ВОА (Иваново) 553 504 91,1 40 7,9 7,2 63 9
Автошкола Мастер (Иваново) 543 515 94,8 87 16,9 16 87 11
ЧОУ Автокласс (Иваново) 803 760 94,6 126 16,6 15,7 85 13
Автошкола Вариант 244 217 88,9 42 19,4 17,2 43 11
Ивановский институт ГПС 106 81 76,4 8 9,9 7,5 6 0
ИГАСУ (Иваново) 115 76 66,1 14 18,4 12,2 16 1
а/ш Перспектива (Иваново) 162 154 95,1 23 14,9 14,2 5 2
а/ш Профессионал (Иваново) 153 142 92,8 19 13,4 12,4 10 1
СПТУ №8 (Иваново) 55 27 49,1 5 18,5 9,1 4 2
СПТУ №2 (Иваново) 46 29 63 2 6,9 4,3 4 1
ДОСААФ (Шуя) 630 491 77,9 167 34 26,5 43 3
Автошкола 37- Регион (Шуя) 432 388 89,8 126 32,5 29,2 35 4
Шуйский сельскохозяйственный колледж 107 86 80,4 30 34,9 28 16 3
ЧОУ Автолицей (Шуя) 260 245 94,2 83 33,9 31,9 17 5
Государственный университет (Шуя) 107 85 79,4 25 29,4 23,4 11 1
Профессиональный лицей №4 (Шуя) 176 134 76,1 43 32,1 24,4 5 1
ДОСААФ (Пучеж) 122 73 59,8 14 19,2 11,5 2 0
ДОСААФ (Савино) 107 78 72,9 24 30,8 22,4 2 4
ДОСААФ (Южа) 253 211 83,4 71 33,6 28,1 2 3
ДОСААФ (Комсомольск) 125 100 80 4 4 3,2 3 3
ДОСААФ (Родники) 269 205 76,2 83 40,5 30,9 11 3
ДОСААФ (Вичуга) 478 361 75,5 87 24,1 18,2 8 10
ООО Магистраль-Н (Вичуга) 363 331 91,2 69 20,8 19 9 6
Профлицей №7 (Фурманов) 425 301 70,8 74 24,6 17,4 13 1
Профтехучилище №24 (Тейково) 76 55 72,4 22 40 28,9 9 2
Лесотехническая а/ш (Тейково) 117 87 74,4 31 35,6 26,5 8 2
ДОСААФ (Тейково) 495 420 84,8 120 28,6 24,2 32 3
Гимназия №3 (Тейково) 71 49 69 4 8,2 5,6 4 0
ДОСААФ (Кинешма) 678 524 77,3 148 28,2 21,8 28 6
Автошкола Фаворит (Кинешма) 509 487 95,7 182 37,4 35,8 21 6
ООО ЛИДЕР (Кинешма) 270 254 94,1 71 28,0 26,3 15 1
АВТОКЛАСС (Кинешма) 374 344 92 117 34 31,3 11 0
ФОРСАЖ (Кинешма) 255 240 94,1 44 18,3 17,3 10 3
Плеский аграрный колледж (Плес) 23 16 69,6 0 0 0 1 0
ДОСААФ (Юрьевец) 85 53 62,4 5 9,4 5,9 1 0
МОУ СОШ №2( Юрьевец) 11 10 90,9 0 0 0 0 0
ПУ-36 (Юрьевец) 20 12 60 4 33,3 20 1 0
ПУ-20 (Юрьевец) 30 18 60 4 22,2 13,3 1 3
Автошкола (Ильинское) 36 29 80,6 8 27,6 22,2 0 0
ООО Виконт (Приволжск) 209 156 74,6 14 9 6,7 3 0
НОУ ДОВ "Ягуар" (Иваново) 275 239 86,9 24 10 8,7 8 2
Автошкола "Светофор" (Иваново) 351 292 83,2 38 13 10,8 6 0
Автошкола "Лидер" (Иваново) 175 154 88 17 11 9,7 5 0
ООО "Вираж" (Родники) 105 84 80 34 40,5 32,4 1 0
Учебный центр "Ягуар" (Иваново) 261 248 95 50 20,2 19,2 10 1
ООО "Драйв" (Иваново) 261 226 86,6 32 14,2 12,3 2 0
Автостарт (Иваново) 77 73 94,8 4 5,5 5,2 0 0
Центральная автошкола (Иваново) 62 56 90,3 5 8,9 8,1 0 0
ООО "Движение" (Иваново) 6 4 66,7 7 50 33,3 0 0
Иные организации вне зоны обслуживания 995 758 76,2 105 13,9 10,6 31 38
Всего: 16696 14232 85,2 2923 20,5 17,5 1113 226
Итого:   1339

 

Организации на карте:



Камеры ГИБДД:

Наши проекты: